重量: | 1 克 |
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
黄栋顺 | 2.00 | 1 | 2020-01-14 20:03 |
黄栋顺 | 3.00 | 1 | 2020-01-14 19:19 |
黄栋顺 | 3.00 | 1 | 2020-01-14 18:44 |
黄栋顺 | 5.00 | 1 | 2020-01-02 16:43 |
黄栋顺 | 5.00 | 1 | 2019-12-31 21:11 |
黄栋顺 | 5.00 | 1 | 2019-12-31 20:55 |
黄栋顺 | 5.00 | 1 | 2019-12-31 20:36 |
请注意,由于色差、批次、包装更换等原因,您收到的货品可能与图片不完全一致,请您以收到的商品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新,由此给您带来不便请多谅解,谢谢!
网站所展示的宝贝供求信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。